Brand new 45 Ton Container Stacker for Port crane Srsc45c30
Main parameters
A (Overall length) 11258mm
B (Wheel base) 6000mm
C (Min. Ground clearance) 400mm
D (Overall height) 4770mm
Gearbox: CLARK 15.5HR36000
Drive bridge: KESSLER D102 PL341
Tyre SOLID TIRES 18.00-25







Main parameters
A (Overall length) 11258mm
B (Wheel base) 6000mm
C (Min. Ground clearance) 400mm
D (Overall height) 4770mm
Gearbox: CLARK 15.5HR36000
Drive bridge: KESSLER D102 PL341
Tyre SOLID TIRES 18.00-25
| Overall weight | 72000 Kg |
| Max. Load | 45000 Kg |
| Layer of stack | 5 |
| Engine | Model | - | VOLVO TAD1151 |
| Rated power | kW/rpm | 265/2100 | |
| Maximum torque | Nm/rpm | 1780/1260 | |
| - | III | ||
| Transmission | - | DANA 15.5HR36000 | |
| Axles model | - | Kessler D102 PL341 | |
| Spreader | Model | - | SDJ450F |
| Side shift distance | mm | ±800 | |
| Swing angel | deg | +105/-195 | |
| Slope | deg | - | |
| Self weight | t | 7.8 | |
| Suitable | - | ISO20'/40'/45' container | |
| boom | Max. lift height | mm | 15100 |
| Inclination | deg | 0~60 | |
| Tyre | - | 18.00-25 40PR | |
| Max.lift height(Full/empty) | mm/s | 420/250 | |
| Max. download speed(Full/Empty) | mm/s | 360/300 | |
| (Max. traveling speed(Full/Empty) | km/h | 25/21 | |
| Hydraulic system working pressure | bar | 260 | |
| Total mass | t | 72 | |
| Loading capacity | t | 45 | |
| Layer | - | 5 (9'6"/8'6") | |
| Total Length L | mm | 11340 | |
| Wheelbass L1 | mm | 6000 | |
| Total Height H | mm | 4770 | |
| Minimum ground clearance H1 | mm | 350 | |
| Total Width W | mm | 6053-12185 | |
| Front wheelbase T1 | mm | 3033 | |
| Rear wheelbase T2 | mm | 2790 | |
| Minimum turning radius R | mm | 8000 | |
| 20' container A1 | mm | 11300 | |
| 40' container A2 | mm | 13600 | |






