Automatic Electric Tea Forming Filling Sealing Packing Machine
| Part | Name | Unit price | Qty | Price | Remark |
| 1 | Tea Packing Machine (Sleeved bags with thread & tag) | 12,100 | 1 set | 12,100 | Model:GH-DXDYD-1811 Customized machine |
| 2 | Tea Packing Machine (Inner triangle shape package) | 13,880 | 1 set | 13,880 | Customized machine |
| Tea Packing Machine (Outside package) | 4,597 | 1 set | 4,597 | Customized machine | |
| Sum | EXW30,577 .00 USD | ||||
1 Tea Packing Machine (Sleeved bags with thread & tag):
Main parameter:| Model | GH-DXDYD-1811 |
| Packing material | Laminated film, Filter paper, cotton thread, tag paper, premade boxes |
| Measurement | Volumetric cups |
| Range | 1-8g( crumb tea) |
| Inner bag size | W50-70mm L50-80mm |
| Outer bag size | W80-120mm L70-90mm |
| Tag size | W20-40mm L40-55mm |
| Thread length | 155mm |
| Capacity | 65bags/min |
| Power supply | AC 220V / 380V 50Hz |
| Power | 3.7Kw. |
| Weight | 500Kg. |
| Dimension | L90*W65*170(cm) |
| Function | Automatically make sleeved bags, measure, fill, seal, count and adding a tread with a tag to each bag automatically. It can pack Crumb tea, medicine tea, coffee or other instant drinks, etc. |
2 Tea Triangle Package Machine:

| Package size | (W):60-80 (L): 40-80 | Package size | W:80-130mm L:85-150mm | |
| Speed | 30-40 bags/min | Speed | 25-35PCS/M | |
| Filling volume | 1-8g | Power | 220V~50Hz | |
| Power | 220V/2.2KW | N.W. | 300KG | |
| Air pressure | 0.8mpa | Size | 900×700×1700mm | |
| Air consumption | 0.6m3/min | |||
| N.W. | 650kg | |||
| Size | 1600*800*2650mm |
Our factory profile:

