
| Model | RKFD-190 | RKFD-350 | RKFD-450 | 
| Paper bag cutting length (C) | 190-370mm | 260-530mm | 260-530mm | 
| Paper bag width (W) | 80-190mm | 140-350mm | 220-450mm | 
| Paper bag bottom width (H) | 45-100mm | 60-180mm | 60-180mm | 
| Paper thickness | 45-120g/m2 | 60-150g/m2 | 60-150g/m2 | 
| Max. Paper bag speed | 200pcs/min | 200pcs/min | 200pcs/min | 
| Paper roll width | 250-580mm | 360-1020mm | 560-1280mm | 
| Air supply | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 
| Air consumption | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 
| Machine supply | 380V, 50Hz, three phase, four wires | ||
| Power | 15 KW | 15 KW | 15 KW | 
| Weight | 5000 KGS | 9000 KGS | 10000 KGS | 
| Dimension | L8200*W1600*H1750 | L8600*W3000*H1800mm | L10600*W3000*H1800mm | 








